3. Spieltag Prognosen und Trefferbilanz
Der 3. Spieltag der Premier League 2026/27 ist gespielt. Hier steht, was das Modell vor Anpfiff zu jedem Spiel gerechnet hat, und wie oft die Tendenz saß: 3 von 10 Spielen.
Die Hauptseite Premier League Prognose & Tipps zeigt immer den aktuellen Spieltag komplett mit Tendenz, 1/X/2 und Ergebnis-Tipp. Diese Seite ist das Archiv des 3. Spieltags.
Trefferbilanz des 3. Spieltags
Bilanz aller Ligen →3 von 10Tendenzen getroffen, das sind 30 % der beendeten Spiele. Brier-Score 0,635: niedriger ist besser, 0,667 wäre Raten.
Gezählt wird die Prognose, die vor Anpfiff feststand. Nichts wird nachträglich umgerechnet.
Jedes Spiel im Detail
| Anstoß | Partie | 1 / X / 2 | Tendenz | Ergebnis-Tipp | Spielseite |
|---|---|---|---|---|---|
| Beendet | Ipswich0:2Liverpool | 115 %X19 %265 % | Auswärtssieggetroffen | 1:2 | Analyse |
| Beendet | Newcastle2:2Bournemouth | 142 %X26 %232 % | Heimsiegdaneben | 2:1 | Analyse |
| Beendet | Forest0:0Tottenham | 147 %X26 %227 % | Heimsiegdaneben | 2:1 | Analyse |
| Beendet | Man City1:0Coventry | 177 %X15 %28 % | Heimsieggetroffen | 2:0 | Analyse |
| Beendet | Brighton1:1Leeds | 151 %X25 %224 % | Heimsiegdaneben | 2:1 | Analyse |
| Beendet | Fulham2:3Palace | 145 %X27 %229 % | Heimsiegdaneben | 1:0 | Analyse |
| Beendet | Brentford1:1Sunderland | 157 %X23 %220 % | Heimsiegdaneben | 1:0 | Analyse |
| Beendet | Hull0:0Aston Villa | 127 %X25 %248 % | Auswärtssiegdaneben | 0:1 | Analyse |
| Beendet | Everton2:2Man United | 136 %X28 %236 % | Auswärtssiegdaneben | 1:0 | Analyse |
| Beendet | Arsenal2:1Chelsea | 164 %X20 %216 % | Heimsieggetroffen | 1:0 | Analyse |
Beim nächsten Spieltag bist du dabei
Der 3. Spieltag ist gespielt. Den nächsten kannst du tippen, statt ihn nur nachzulesen: eigene Runde mit deinen Freunden, kostenlos, mit Live-Punkten während der Spiele.
Prognosen sind Wahrscheinlichkeiten für dein Tippspiel, keine Garantie: Auch ein 80-%-Favorit verliert 20 von 100 Spielen. Tippr ist kostenlos, ohne Einsätze und ohne Geldgewinne.