Premier League Tabelle 2026/27
Die Saison hat noch nicht begonnen — deshalb steht hier zuerst, wie sie nach 10.000 Simulationen ausgeht: erwartete Punkte, Meister- und Abstiegswahrscheinlichkeit für jeden Verein. Ab dem 1. Spieltag steht die echte Tabelle daneben.
So endet die Saison — nach 10.000 Simulationen
Volle Prognose →| # | Verein | Punkte | Meister | Abstieg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 78 | 54 % | 0 % |
| 2 | Man City | 75 | 35 % | 0 % |
| 3 | Liverpool | 66 | 6 % | <1 % |
| 4 | Man United | 61 | 2 % | <1 % |
| 5 | Bournemth | 58 | <1 % | <1 % |
| 6 | Aston Villa | 57 | <1 % | <1 % |
| 7 | Chelsea | 56 | <1 % | <1 % |
| 8 | Brighton | 56 | <1 % | 1 % |
| 9 | Brentford | 54 | <1 % | 1 % |
| 10 | Newcastle | 54 | <1 % | 2 % |
| 11 | Palace | 50 | <1 % | 5 % |
| 12 | Fulham | 49 | <1 % | 6 % |
| 13 | Forest | 49 | <1 % | 7 % |
| 14 | Leeds | 49 | <1 % | 7 % |
| 15 | Everton | 48 | <1 % | 8 % |
| 16 | Tottenham | 46 | <1 % | 13 % |
| 17 | Sunderland | 42 | 0 % | 25 % |
| 18 | Coventry | 39 | 0 % | 41 % |
| 19 | Ipswich | 29 | 0 % | 90 % |
| 20 | Hull | 28 | 0 % | 92 % |
Erwartete Punkte und Wahrscheinlichkeiten aus 10.000 Durchläufen des kompletten Restspielplans, nach jedem Spieltag neu gerechnet. Wie gut das Modell trifft, steht offen in der Bilanz — inklusive der Spieltage, an denen es danebenlag.